Willkommen in der Spielhalle!

  • Die neuesten Spiele
    Top Spieler
    Benutzerinformationen

Erweiterte Spielesuche

  • Wechseln zu
    Spiele suchen
    Favoriten
  • Wenn du angemeldet wärst, hättest du auch Zugriff auf deine Favoriten.


Benutzerinformationen

Benutzeravatar
abmatten Anw
abmatten Anw
Highscores ansehen
Benutzername:
freak 10
Gesamtsiege:
12
Spiele gespielt:
895
aktuelle Spielzeit:
5 Tage 18 Stunden 46 Minuten 51 Sekunden

Benutzerstatistik

Spiel Punkte Kommentar Datum Bisher gespielt Gesamtzeit Durchschnitt
The Elevator The Elevator  Erster Platz 3.911   Do 22. Dez 2016, 11:03 13 23 Minuten 27 Sekunden 1 Minute 48 Sekunden
The Princess`s Tiara The Princess`s Tiara 24.740   Mi 20. Apr 2011, 07:49 3 18 Minuten 50 Sekunden 6 Minuten 16 Sekunden
Tower Defence Tower Defence 21.605   Mi 5. Apr 2017, 10:43 2 4 Minuten 37 Sekunden 2 Minuten 18 Sekunden
Train Silkroad Train Silkroad 7.700   Di 7. Aug 2012, 14:34 2 5 Minuten 28 Sekunden 2 Minuten 44 Sekunden
Tree phul phang Tree phul phang 19.905   Mo 24. Okt 2011, 14:17 14 5 Stunden 18 Minuten 22 Sekunden 22 Minuten 44 Sekunden
Twins on Ice Twins on Ice 60.500   Mi 30. Mär 2011, 13:30 17 30 Minuten 8 Sekunden 1 Minute 46 Sekunden
UNO 3 UNO 3 800   Mi 27. Apr 2011, 09:25 81 13 Stunden 43 Minuten 25 Sekunden 10 Minuten 9 Sekunden
Vine Swing Vine Swing 404,626   Do 7. Apr 2011, 14:47 4 4 Minuten 47 Sekunden 1 Minute 11 Sekunden
Wall-E The Video Game Wall-E The Video Game 71.800   Di 5. Apr 2011, 13:41 1 5 Minuten 13 Sekunden 5 Minuten 13 Sekunden
Yeti 1 Greece Yeti 1 Greece 399,9   Mi 28. Dez 2016, 14:58 1 56 Sekunden 56 Sekunden
VorherigeNächste



Wer zockt in der Spielhalle?

Im Moment zockt niemand ...


cron